El artículo titulado «Mammal diversity and tourism influence in an under-investigated region of Costa Rica», publicado en la revista científica ZooKeys, resalta la notable riqueza de biodiversidad en esta área específica de Costa Rica, así como el significativo impacto que la actividad turística tiene sobre los mamíferos locales. Mediante un análisis detallado, el estudio evidencia cómo el turismo puede afectar a la fauna de mamíferos de manera tanto positiva como negativa, subrayando la urgencia de implementar estrategias de gestión sostenible para conservar este valioso patrimonio natural.
Agradecemos con particular y profunda gratitud a todo el equipo de investigadores que ha hecho posible y ha contribuido de manera fundamental a este importante estudio: Federica Fonda «first author», Liam Vezzani, Luis Ángel Mena Aguilar, Carlos Andrés Venegas-Elizondo, Alexander Bolaños Brenes, Dayron Manuel Lopez, Giuseppe Romeo, Dario Sonetti y Matteo Dal Zotto «senior author». Su dedicación y compromiso han sido esenciales para el éxito de esta investigación, gracias también a la presencia de la Estación de Investigación Biológica Meteo-Climática «Italia-Costa Rica» y a la contribución del Departamento de Ciencias de la Vida de UNIMORE.
Este trabajo contribuye significativamente a ampliar el conocimiento científico, ofreciendo datos y análisis esenciales. Asimismo, respalda decisiones más conscientes e informadas, fundamentales para asegurar la protección efectiva y sostenible de este valioso ecosistema natural.
Costa Rica es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, albergando cerca del 4% de todas las especies de mamíferos conocidas. Aunque los mamíferos locales han sido estudiados con mayor profundidad que en otros países de América Central, algunas regiones permanecen poco exploradas, como la Península de Nicoya, en el noroeste del país. Nuestra investigación se enfoca en la Reserva de la Fauna Silvestre Karen Mogensen, un componente crucial del Corredor Biológico de la Península de Nicoya. Este estudio constituye la primera investigación detallada sobre los mamíferos de esta área, con el propósito de ofrecer datos fundamentales sobre la comunidad de mamíferos y la gestión turística.
La investigación, desarrollada a lo largo de seis años (2018–2023), registró la presencia de 60 especies distribuidas en 50 géneros, 23 familias y 8 órdenes, evidenciando una notable riqueza faunística. Entre ellas destacan las especies globalmente vulnerables Alouatta palliata y Cebus imitator, así como las cercanas a la amenaza Leopardus wiedii y Vampyrum spectrum, además de la recientemente reconocida Lontra annectens, cuyo estado de conservación aún permanece sin evaluación.
Se evaluó el impacto del turismo en los patrones de actividad de los mamíferos mediante fototrampeo, registrando 13 especies durante 537 días-trampa, clasificadas según sus rasgos funcionales. No se hallaron evidencias de efectos negativos atribuibles a la presencia turística, lo que indica que las políticas de conservación vigentes en la Reserva incorporan el ecoturismo de forma equilibrada y responsable. Los datos obtenidos representan una herramienta fundamental para diseñar e implementar futuras estrategias de conservación a nivel local.
En el siguiente enlace encontrarás el acceso a la página web en el sitio de ZooKeys.
https://zookeys.pensoft.net/article/128800
| Ordine e Famiglie | Genere e specie | Nome comune in CR | Riportata da |
|---|---|---|---|
| ORDINE MARSUPIALIA | |||
| Fam. Didelphidae | Caluromys derbianus | Zorro de balsa, Comadreja | L. Mena |
| Didelphis marsupialis | Zorro pelon, Zarigueya | L. Mena | |
| Philander opossum | Zorro de cuatro ojos | L. Mena | |
| ORDINE CHIROPTERA | |||
| Fam. Emballonuridae | Balantiopteryx plicata | Gray Sac-winged Bat | M. Dal Zotto |
| Diclidurus albus | Murciélago blanco | L. Mena | |
| Diclidurus albus distribution in Costa Rica | |||
| Saccopteryx bilineata | Murciélago de sacos | L. Mena | |
| Fam. Natalidae | Natalus stramineus | Murciélago con orejas de embudo | |
| Natalus mexicanus | M. Dal Zotto | ||
| Fam. Noctilionidae | Noctilio leporinos | Murciélago pescador | L. Mena |
| Fam. Phyllostomidae | Artibeus jamaicensis | Artibeo jamaiquino | |
| Artibeus lituratus | M. Dal Zotto | ||
| Carollia perspicillata | Carolia transparente | ||
| Carollia sowelli | M. Dal Zotto | ||
| Carollia subrufa | B. Rodriguez 2011 | ||
| Chrotopterus auritus | M. Dal Zotto | ||
| Dermanura phaeotis | B. Rodriguez 2011 | ||
| Dermanura watsoni | M. Dal Zotto | ||
| Desmodus rotundus | Vampiro común | L. Mena | |
| Diphylla ecaudata | Vampiro chingo | L. Mena | |
| Glossophaga commissarisi | M. Dal Zotto | ||
| Glossophaga leachii | M. Dal Zotto | ||
| Glossophaga soricina | Murciélago musaraña | ||
| Phyllostomus discolor | B. Rodriguez 2011 | ||
| Phyllostomus hastatus | M. Dal Zotto | ||
| Platyrrhinus helleri | Murciélago de Heller | ||
| Sturnira lilium | Esturnira blanca | ||
| Sturnira parvidens | M. Dal Zotto | ||
| Trachops cirrhosus | M. Dal Zotto | ||
| Uroderma bilobatum | Murciélago constructor de tiendas | ||
| Uroderma convexum | M. Dal Zotto | ||
| Vampyressa nymphaea | Vampiresa nimfia | ||
| Vampyrum spectrum | Falso Vampiro | L. Mena | |
| Fam. Vespertilionidae | Myotis albescens | M. Dal Zotto | |
| Myotis elegans | M. Dal Zotto | ||
| Myotis riparius | B. Rodriguez 2011 | ||
| Rhogeessa bickhami | M. Dal Zotto | ||
| Rhogessa tumida | B. Rodriguez. 2011 | ||
| ORDINE PRIMATES | |||
| Fam. Atelidae | Alouatta palliata | Mono congo | L.Mena |
| Fam. Cebidae | Cebus imitator | Mono cara blanca | L.Mena |
| ORDINE XENARTHRA | |||
| Fam. Dasypodidae | Dasypus novemcinctus | Armadillo | L. Mena |
| Fam. Myrmecophagidae | Tamandua mexicana | Oso hormiguero o colmenero | L. Mena |
| ORDINE RODENTIA | |||
| Fam. Cricetidae | Oryzomys couesi | M. Dal Zotto | |
| Sigmodon hirsutus | M. Dal Zotto | ||
| Fam. Cuniculidae | Cuniculus paca | Tepezcuintle | L. Mena |
| Fam. Dasyproctidae | Dasyprocta punctata | Guatuza, Cherenga | L. Mena |
| Fam. Erethizontidae | Coendou mexicanum | Puercospín | L. Mena |
| Fam. Heteromyidae | Heteromys salvini | Guarda fiesta | L. Mena |
| Fam. Sciuridae | Sciurus variegatoides | Ardilla | L. Mena |
| ORDINE CARNIVORA | |||
| Fam. Canidae | Canis latrans | Coyote | L. Mena |
| Urocyon cinereoargentus | Zorra gris | L. Mena | |
| Fam. Felidae | Leopardus pardalis | Manigordo, Ocelote | L. Mena |
| Leopardus wiedii | Caucel, Tigrillo | L. Mena | |
| Leopardus yaguaroundi | León breñero | ||
| Puma concolor | Puma, León de montaña | L. Mena | |
| Fam. Mephitidae | Conepatus semistriatus | L. Mena | |
| Spilogale angustifrons | M. Dal Zotto | ||
| Spilogale putorius | Zorro hediondo | L. Mena | |
| Fam. Mustelidae | Eira barbara | Tolomuco | L. Mena |
| Lontra annectens | Perro de agua, nutria de rio | L. Mena | |
| Fam. Procyonidae | Nasua narica | Pizote | |
| Potos flavus | Martilla | ||
| Procyon lotor | Mapache | L. Mena | |
| ORDINE ARTIODACTYLA | |||
| Fam. Cervidae | Odocoileus virginianus | Venado | |
| Fam. Tayassuidae | Dicotyles tajacu | Saíno | L. Mena |

