Especies de flora raras o en peligro de extinción identificadas en la reserva de Karen Mogensen

Dalbergia Retusa, conocida como Cocobolo o Palisandro, es una especie del género Dalbergia que crece en las regiones del Pacífico de América Central. Esta especie produce la valiosa madera de cocobolo, apreciada por su belleza y durabilidad. Es un árbol de tamaño mediano, que puede alcanzar entre 20 y 25 metros de altura. Debido a la alta demanda y explotación intensiva de su madera, estos árboles se han vuelto escasos fuera de parques y reservas nacionales. Actualmente, la UICN lo clasifica como CRÍTICAMENTE EN PELIGRO.
| Family | Scientific name | Local Name | IUCN | CITES | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anacardiaceae | Astronium graveolens | Rón rón | LC | x | ||
| Fabaceae | Vatairea lundellii | Amargoso | VU | x | ||
| Fabaceae | Dalbergia retusa | Cocobolo | CR | * | x | |
| Fabaceae | Platymiscium curuense | Cristóbal Curú | NT | x | ||
| Fabaceae | Platymiscium parviflorum | Cachimbo o Cristóbal | CR | * | x | |
| Fabaceae | Pterocarpus michelianus | Sangrillo | NT | x | ||
| Meliaceae | Cedrela odorata | Cedro americano | VU | x | ||
| Meliaceae | Swietenia humilis | Caoba del Pacifico | EN | * | x | |
| Myristicaceae | Virola surinamensis | Fruta dorada | EN | x | ||
| Rutaceae | Erythrochiton gymnanthus | Cafecillo | VU | x | ||
| Sapotaceae | Sideroxylon capiri | Tempisque | LC | x | ||
| Arecaceae | Attalea butyracea | Palma real o de vino | LC | x | ||
| Bignoniaceae | Tabebuia impetiginosa | Cortez negro | NT | x | ||
| Malvaceae | Ceiba pentandra | Ceiba | LC | x | ||
| Combretaceae | Terminalia oblongata | Guayabòn | x | |||
| Elaeocarpaceae | Sloanea terniflora | Terciopelo | LC | x | ||
| Moraceae | Brosimum alicastrum | Ojoche | LC | x | ||
| Fabaceae | Hymenaea courbaril | Guapinol | LC | x | ||
| Sapotaceae | Manilkara chicle | Nispero chicle | LC | x | ||
| Sapotaceae | Manilkara zapota | Nispero | LC | x | ||
| Sapotaceae | Pouteria reticulata | Nispero blanco o zapotillo | LC | x | ||
| Malvaceae | Luehea seemannii | Guacimo colorado | LC | x | ||
| Verbenaceae | Oxandra venezuelana | Yayo | LC | x | ||
| Apocynaceae | Aspidosperma megalocarpon | Molleja de pato | LC | |||
| Ebenaceae | Diospyros digyna (nigra) | Zapote negro | LC | |||
| Verbenaceae | Rehdera trinervis | Yayo | LC | |||
| Palmeras | ||||||
| Arecaceae | Neonicholsonia watsonii | Viveja | ||||
| Arecaceae | Geonoma interrupta | Cola de Gallo | LC | |||
| Orquideas | ||||||
| Orchidaceae | Cycnoches warscewiczii | Cuello de cisne | ||||
| Orchidaceae | Epidendrum coronatum | Corona de novia | ||||
| Orchidaceae | Trichocentrum carthagenense | Oreja de mula |
Especies de vertebrados raras o en peligro de extinción identificadas en la reserva de Karen Mogensen

El margay (Leopardus wiedii (Schinz, 1821)), también conocido como gato de Wied, es un felino de tamaño mediano a pequeño, más grande que un gato doméstico. Destaca por su hermoso pelaje manchado, con ocelos largos e irregulares, y por su figura esbelta. Su cuerpo delgado, patas largas, cabeza redondeada y cola larga y tupida son características distintivas. A menudo, los aficionados no expertos lo confunden con el ocelote debido a la similitud en la coloración y el patrón de su pelaje. Recientemente, el margay ha sido incluido en la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN, donde Leopardus wiedii figura como casi amenazado (NT, Near Threatened).
| Family | Scientific name | Local name | Status (global; IUCN, 2023) | Status (Costa Rica; Chaves et al. 2014) | |
|---|---|---|---|---|---|
| In red: relevant information for species conservation | |||||
| AMPHIBIA | |||||
| Phyllomedusidae | Agalychnis callidryas | Rana de arbol de ojos rojos | Least Concern | Least Concern | |
| Leptodactylus savagei | Rana Ternero | Least Concern | Least Concern | ||
| REPTILIA | |||||
| Geoemydidae | Rhinoclemmys pulcherrima | Tortuga roja | Absent in IUCN Global RedList | Vulnerable | |
| Iguanidae | Iguana iguana | Iguana verde | Least Concern | Least Concern | |
| Polychrotidae | Polychrus gutturosus | Least Concern | Least Concern | ||
| Teiidae | Holcosus quadrilineatus | Chisbala de cuatro rayas | Least Concern | Least Concern | |
| Boidae | Boa imperator | Boa | Least Concern | Least Concern | |
| Viperidae | Crotalus simus | Cascabel neotropical | Least Concern | Least Concern | |
| Coleonyx mitratus | Perro sompopo | Least Concern | Least Concern | ||
| Sibon nebulatus | Culebra caracolera | Least Concern | Least Concern | ||
| Spilotes pullatus | Culebra mica | Least Concern | Least Concern | ||
| MAMMALIA | |||||
| Phyllostomidae | Vampyriscus nymphaea | Murciélago de orejas amarillas rayado | Least Concern | ||
| Diclidurus albus | Murcielago blanco | Least Concern | |||
| Phyllostomidae | Vampyrum spectrum | Murciélago espectral | Near Threatened | ||
| Tayassuidae | Dicotyles tajacu | Saíno | Least Concern | ||
| Atelidae | Alouatta palliata | Mono aullador negro | Vulnerable | Endangered ("En peligro") | |
| Cebidae | Cebus imitator | Mono carablanca | Vulnerable | ||
| Felidae | Herpailurus yagouaroundi | León breñero, Yaguarundi | Least Concern | Endangered ("En peligro") | |
| Felidae | Leopardus pardalis | Manigordo, Ocelote | Least Concern | Endangered ("En peligro") | |
| Felidae | Leopardus wiedii | Margay, Caucel | Near Threatened | Endangered ("En peligro") | |
| Felidae | Puma concolor | Puma | Least Concern | Endangered ("En peligro") | |
| Mustelidae | Lontra longicaudis | Perro de agua, Lobito de río, Nutria | Near Threatened | Endangered ("En peligro") | |
| Mustelidae | Spilogale angustifrons | Zorrillo manchado | Least Concern | ||
| Cuniculidae | Cuniculus paca | Tepezcuintle | Least Concern | ||
| Heteromyidae | Heteromys salvini | Ratón guardafiesta | Least Concern | ||
| AVES | |||||
| Cracidae | Crax rubra | Pavón norteño, Pavón grande | Vulnerable | ||
| Anatidae | Cairina moschata | Pato real | Least Concern | ||
| Cathartidae | Sarcoramphus papa | Zopilote rey | Least Concern | ||
| Psittacidae | Amazona albifrons | Loro frentiblanco | Least Concern | ||
| Psittacidae | Amazona auropalliata | Loro de nuca amarilla | Critically Endangered | Endangered ("En peligro") | |
| Psittacidae | Eupsittula canicularis | Perico frentinaranja | Vulnerable | ||
| Cotingidae | Procnias tricarunculatus | Pajaro campana | Vulnerable | Endangered ("En peligro") | |
| Furnariidae | Xiphorhynchus flavigaster | Trepador piquiclaro | Least Concern | ||
| Corvidae | Calocitta formosa | Piapía azul | Least Concern | ||
| Turdidae | Hylocichla mustelina | Zorzal de bosque | Least Concern | ||
| REFERENCES | |||||
| Chaves, G., Bolaños, F. et al. (2014). Actualización de las Listas Rojas Nacionales de Costa Rica. Anfibios y Reptiles. Informe Final, Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, San José: Grupo de Especialistas en Conservación y Reproducción (CBSG) SSC/UICN, 2014. | |||||
| Consejo Nacional des Áreas de Conservación (2017). Listado de especies de fauna silvestre en peligro de extinción o con población reducida o amenazada. | |||||
| IUCN (2023). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-2. https://www.iucnredlist.org | |||||
| INVERTEBRATA | |||||
| Aphonopelmidae | Aphonopelma seemanni | tarantula picacaballo | |||
Estado de la Especie según la Evaluación Global de la UICN 2023
CR – CRITICALLY ENDANGERED
EN – ENDANGERED
VU – VULNERABLE
NT – NEAR ENDANGERED
LC – LAST CONCERN
* Especies vegetales de Costa Rica protegidas por la CITES (Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres)
X Lista de especies en peligro de extinción en Costa Rica

