Specie di flora e fauna identificate nel RVS Riserva Karen Mogensen con particolare attenzione alle specie rare o minacciate
Gli studi che si stanno conducendo nella Riserva Karen Mogensen anche attraverso la Stazione Biologica meteoclimatica “Italia Costa Rica” dimostrano la ricchezza di flora e fauna presente in questa Area protetta di Costa Rica. Le liste delle specie vengono aggiornate periodicamente con i nuovi rinvenimenti. Qui si possono trovare le liste attuali e le liste delle specie rare e quelle classificate come a rischio.
Specie di flora rare o in via di estinzione identificate nella riserva di Karen Mogensen

Dalbergia Retusa – Cocobolo – Palissandro.
è una specie vegetale del genere Dalbergia che si trova nelle regioni del Pacifico dell’America centrale. Produce il legno di cocobolo. È un albero di discrete dimensioni, che si dice raggiunga i 20-25 m di altezza. A causa della grande bellezza del legno e dell’alto valore, gli alberi che producono questo legno sono stati fortemente sfruttati e ora sono rari al di fuori dei parchi e delle riserve nazionali. Ritenuto CRITICALLY ENDANGERED da IUCN.
Family | Scientific name | Local Name | IUCN | CITES | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anacardiaceae | Astronium graveolens | Rón rón | LC | x | ||
Fabaceae | Vatairea lundellii | Amargoso | VU | x | ||
Fabaceae | Dalbergia retusa | Cocobolo | CR | * | x | |
Fabaceae | Platymiscium curuense | Cristóbal Curú | NT | x | ||
Fabaceae | Platymiscium parviflorum | Cachimbo o Cristóbal | CR | * | x | |
Fabaceae | Pterocarpus michelianus | Sangrillo | NT | x | ||
Meliaceae | Cedrela odorata | Cedro americano | VU | x | ||
Meliaceae | Swietenia humilis | Caoba del Pacifico | EN | * | x | |
Myristicaceae | Virola surinamensis | Fruta dorada | EN | x | ||
Rutaceae | Erythrochiton gymnanthus | Cafecillo | VU | x | ||
Sapotaceae | Sideroxylon capiri | Tempisque | LC | x | ||
Arecaceae | Attalea butyracea | Palma real o de vino | x | |||
Bignoniaceae | Tabebuia impetiginosa | Cortez negro | x | |||
Malvaceae | Ceiba pentandra | Ceiba | x | |||
Combretaceae | Terminalia oblongata | Guayabòn | x | |||
Elaeocarpaceae | Sloanea ternifolia | Terciopelo | x | |||
Moraceae | Brasimum alicastrum | Ojoche | x | |||
Fabaceae | Hymanaea courbaril | Guapinol | x | |||
Sapotaceae | Manilkara chicle | Nispero chicle | x | |||
Sapotaceae | Manilkara zapota | Nispero | x | |||
Sapotaceae | Pouteria reticulata | Nispero blanco o zapotillo | x | |||
Malvaceae | Luehea seemannii | Guacimo colorado | x | |||
Verbenaceae | Ozandra venezuelana | Yayo | x | |||
Apocynaceae | Aspidosperma megalocapon | Molleja de pato | ||||
Ebenaceae | Diospyros digina | Zapote negro | ||||
Verbenaceae | Rehdera trinervis | Yayo | ||||
Palmeras | ||||||
Arecaceae | Neonicholsonia watsonii | Viveja | ||||
Arecaceae | Geonoma interrupta | Cola de Gallo | ||||
Orquideas | ||||||
Orchidaceae | Cycnoches warscewiczii | Cuello de cisne | ||||
Orchidaceae | Epidendrum coronatum | Corona de novia | ||||
Orchidaceae | Trichocentrum carthagenense | Oreja de mula |
Stato della Specie secondo la rilevazione IUCN, global 2023
CR – CRITICALLY ENDANGERED
EN – ENDANGERED
VU – VULNERABLE
NT – NEAR ENDANGERED
LC – LAST CONCERN
* Specie vegetali del Costa Rica protette dalla CITES (Convenzione sul commercio internazionale di specie in via di estinzione)
X Elenco specie minacciate a livello di Costa Rica