Ferns & Selaginellas registered at RKM
| Helechos de la Reserva Karen | |||
|---|---|---|---|
| Familia | Nombre científico | Identificada por | Colectado por |
| Aspleniaceae | Asplenium auritum | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Aspleniaceae | Asplenium abscissum | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Aspleniaceae | Asplenium formosum | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Aspleniaceae | Hymenasplenium laetum | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Dennstaedtiaceae | Dennstaedtia bipinnata | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Dryopteridacae | Mickelia nicotianifolia | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Dryopteridaceae | Bolbitis portoricensis | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Hymenophyllaceae | Didymoglossum krausii | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Lomariopsidaceae | Cyclopeltis semicordata | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Lygodiaceae | Lygodium venustum | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Lygodiaceae | Lygodium heterodoxum | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Polypodiaceae | Pecluma sp1 | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Polypodiaceae | Pleopeltis polypodioides | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Polypodiaceae | Pleopeltis bomcycina | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Polypodiaceae | Pleopeltis christensenii | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Polypodiaceae | Campyloneurum brevifolium | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Polypodiaceae | Nephrolepis undulata | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Polypodiaceae | Serpocaulon flaxinifolium | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Pteridaceae | Adiantum concinnum | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Pteridaceae | Adiantum latifolium | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Pteridaceae | Adiantum lunulatum | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Pteridaceae | Adiantum pulverulentum | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Pteridaceae | Adiantum seemannii | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Pteridaceae | Pityrogramma calomelanos | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Pteridaceae | Pteris altissima | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Pteridaceae | Vittaria lineata | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Pteridaceae | Pteris grandifolia | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Pteridaceae | Pteris muricata | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Tectariaceae | Tectaria athyrioides | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Tectariaceae | Tectaria sp | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Tectariaceae | Tectaria incisa | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Tectariaceae | Tectaria mexicana | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Thelypteridaceae | Christella dentata | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Thelypteridaceae | Goniopteris crenata | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Thelypteridaceae | Macrothelypteris torresiana | Weston Testo 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Selaginellas de la Reserva Karen | |||
| Familia | Nombre científico | Identificada por | Colectado por |
| Selaginellaceae | Selaginella sertata | Christiam Adolfo López 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Selaginellaceae | Selaginella pallescens | Christiam Adolfo López 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Selaginellaceae | Selaginella hoffmannii | Christiam Adolfo López 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Selaginellaceae | Selaginella flagellata | Christiam Adolfo López 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |
| Selaginellaceae | Selaginella kunzena | Christiam Adolfo López 2020 | Alexis Obregon & Miguel Méndez |

